

根据教务处《关于做好2018-2019-1学期专业转换工作的通知》相关要求,现金网 小学教育专业于11月30日上午对申请学生进行了笔试,12月1日上午进行了面试考核。考核规则如下:转专业考核综合成绩 =30%笔试成绩 + 70%面试成绩。按综合成绩排序,择优录取。经现金网 专业转换工作小组审议,现将结果公示如下:
学号 | 姓名 | 原班级 | 拟转入专业 |
2017211401004 | 陈思佳 | 护理171 | 小学教育 |
2017211205039 | 应凯露 | 法学171 | 小学教育 |
2017211401107 | 饶紫烨 | 护理173 | 小学教育 |
2017211107023 | 陈慧敏 | 特教171 | 小学教育 |
2017210803083 | 范斐然 | 英语177 | 小学教育 |
2017211102070 | 颜晴 | 学前172 | 小学教育 |
2017211102032 | 黄瑶 | 学前171 | 小学教育 |
2017211107007 | 孙佳慧 | 特教171 | 小学教育 |
2017211401088 | 陈昱君 | 护理173 | 小学教育 |
2017211102045 | 管张莹 | 学前172 | 小学教育 |
2018210907011 | 董晗欣 | 政治社会管理类181 | 小学教育 |
2018212212207 | 顾蕴程 | 信息与服务工程类186 | 小学教育 |
2018211107015 | 胡雅琪 | 特教181 | 小学教育 |
2018212304002 | 戴盈 | 文管181 | 小学教育 |
2018211102007 | 高明阳 | 学前181 | 小学教育 |
对以上公示如有异议,请向现金网 教务科办公室反映。公示期限为3天(2018年12月3日-12月5日)。联系电话:0571-28865664 13735514332(冀老师)。其他专业将陆续公示。
现金网
2018年12月3日