

根据学校《关于报名参加2019年“马云教育基金”师范生出国交流访学项目的通知》的有关规定,经个人申请、学工办核实、现金网 党政领导审核,拟推荐以下12名同学为本次暑期修学项目的参与者,接受师生监督,名单公示如下:
序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 是否是师范生 | 平均绩点排名 | 入学以来平均学分绩点 | 英语四级成绩 | 英语六级成绩 | 其它英语测试情况(标明具体考试名称) |
1 | 学前教育183 | 陈冰婧 | 2018211102085 | 女 | 是 | 2/133 | 4.08 | 605 | 无 | 无 |
2 | 小学教育176 | 涂冰慧 | 2017211101219 | 女 | 是 | 5/263 | 4 | 589 | 538 | 无 |
3 | 学前教育171 | 俞越 | 2017211102010 | 女 | 是 | 2/102 | 3.88 | 550 | 453 | |
4 | 小学教育171 | 何苗 | 2017211101020 | 女 | 是 | 18/263 | 3.86 | 544 | ||
5 | 小学教育171 | 林玉婷 | 2017211101018 | 女 | 是 | 32/263 | 3.8 | 563 | 527 | |
6 | 小学教育176 | 常莉莉 | 2016211401042 | 女 | 是 | 32/263 | 3.8 | 561 | 445 | |
7 | 教育技术学181 | 邹超 | 2018211003034 | 男 | 是 | 3/34 | 3.77 | 561 | ||
8 | 特殊教育181 | 陈益川 | 2018211107008 | 男 | 是 | 1/39 | 3.77 | 593 | ||
9 | 小学教育176 | 王悦琦 | 2017211101209 | 女 | 是 | 50/263 | 3.72 | 573 | 513 | |
10 | 小学教育172 | 胡陈烨 | 2017211101057 | 女 | 是 | 55/263 | 3.71 | 546 | 449 | 无 |
11 | 学前教育171 | 汤茹雅 | 2017211102015 | 女 | 是 | 10/102 | 3.71 | 544 | 536 | 英语六级口语B级 |
12 | 小学教育176 | 桑铭璐 | 2017211101233 | 女 | 是 | 64/263 | 3.68 | 589 | 504 | 无 |
公示期为2019年4月10-12日下午16:00,结束后报学校审批。如有异议,请联系现金网 学工办,联系人:严老师,电话: 28865596,邮箱:798826094@qq.com。
现金网 学工办
2019年4月10日