

| 序号 | 日期 | 班级 | 姓名 | 学号 | 借琴时间 | 还琴时间 | 违规情况 |
| 1 | 3.03 | 音乐171 | 张** | 2017212903001 | 17:36 | 19:41 | 超时 |
| 2 | 4.14 | 音乐171 | 张** | 2017212903001 | 10:15 | / | 未写还琴时间 |
| 3 | 4.24 | 音乐171 | 张** | 2017212903001 | 8:58 | 11:27 | 超时 |
| 4 | 3.04 | 音乐181 | 陈** | 2018212903003 | 14:00 | 16:09 | 超时 |
| 5 | 4.01 | 音乐181 | 陈** | 2018212903003 | 14:00 | 16:22 | 超时 |
| 6 | 4.24 | 音乐181 | 陈** | 2018212903003 | 16:10 | / | 未写还琴时间 |
| 7 | 3.13 | 音乐171 | 王** | 2017212903024 | 14:45 | / | 未写还琴时间 |
| 8 | 4.01 | 音乐171 | 王** | 2017212903024 | 13:05 | 14:45 | 超时 |
| 9 | 4.2 | 音乐171 | 王** | 2017212903024 | 9:50 | 11:17 | 超时 |
| 10 | 5.13 | 音乐171 | 王** | 2017212903024 | 9:45 | 10:56 | 超时 |
| 11 | 3.14 | 音乐181 | 周** | 2018212903039 | 8:43 | 10:17 | 超时 |
| 12 | 3.21 | 音乐181 | 周** | 2018212903039 | 8:15 | 9:43 | 超时 |
| 13 | 3.31 | 音乐181 | 周** | 2018212903039 | 15:20 | 17:20 | 超时 |
| 14 | 3.15 | 学前183 | 熊** | 2018211102111 | 13:25 | / | 未写还琴时间 |
| 15 | 4.2 | 学前183 | 熊** | 2018211102111 | 9:18 | / | 未写还琴时间 |
| 16 | 5.15 | 学前183 | 熊** | 2018211102111 | 13:30 | / | 未写还琴时间 |
此表仅供近期综合测评及评奖评优参考。根据《现金网 琴房管理制度》和《现金网 综合测评细则》,琴房违规和琴卡补办达3次及以上者,综合测评时“基本素质”中文明守信一项将被评定为“不合格”。
如有疑问,可与现金网 学工办联系,地址:诚园5-327,电话:28865585。
现金网 学工办
2019年9月19日